Цены на услуги автосервиса
В техническое обслуживание входит:
- полная проверка состояния автомобиля
- тест компьютерный, сброс счетчика ТО и параметров масла
- замена масла и масляного фильтра
- замена воздушного, топливного, салонного фильтров
Цены на обслуживание авто
Ситроен Джампер (Citroen Jumper)
Название работы | Стоимость |
---|---|
Техническое обслуживание полное | 7 000 руб |
Комплект сцепления- замена (работа) | 6 500 руб1 |
Подшипник ступицы — передней – замена | 2 000 руб |
Подшипник ступицы — задней — замена | 1 200 руб2 |
Амортизатор передний- замена | 2 000 руб |
Амортизатор задний — замена | 560 руб |
Колодки тормозные передние – замена | 900 руб |
Колодки задние дисковые – замена | 900 руб |
Колодки задние барабанные – замена | 2 000 руб |
Цепь ГРМ – замена | 6 500 руб |
Цепь ГРМ — запчасти — цепь, сальник кв и герметик | 10 000 руб |
Сайлентблоки рычагов передних — замена ( запчасти — 2000 р) | 4 000 руб |
Втулки рессор – замена | 6 000 руб |
Масло и масляный фильтр – замена | 500 руб |
Фильтр топливный – замена | 500 руб |
Диагностика работы двигателя | 700 руб |
Проверка топливных форсунок (4 шт) | 1 600 руб |
Форсунки снять-поставить | 1 500 руб |
Цены на обслуживание Форд Транзит
Название работы | Стоимость |
---|---|
Техническое обслуживание, включая масло и все фильтры | 6 500 руб |
Комплект сцепления — замена (работа) | 6 000 руб1 |
Подшипник ступицы- передней – замена | 2 200 руб |
Подшипник ступицы — задней — замена | 1 200 руб2 |
Амортизатор передний — замена | 1 850 руб |
Амортизатор задний — замена | 560 руб |
Колодки тормозные — передние – замена | 900 руб |
Колодки — задние дисковые – замена | 900 руб |
Колодки — задние барабанные – замена | 1 500 руб |
Цепь ГРМ — замена | 6 500 руб |
Цепь ГРМ – запчасти цепь, сальник кв и герметик | 3 800 руб |
Сайлентблоки рычагов передних — замена (запчасти — 2000 р) | 3 000 руб |
Втулки рессор – замена | 6 000 руб |
Масло и масляный фильтр – замена | 350 руб |
Фильтр топливный – замена | 400 руб |
Диагностика работы двигателя | 700 руб |
Проверка топливных форсунок | 1 200 руб |
снять-поставить форсунки | 2 000 руб |
1-стоимость запчастей зависит от конструкции и необходимо уточнять по VIN номеру вашего автомобиля
2-стоимость подшипника зависит от производителя запчасти